Наши услуги
Места погрузки выгрузки
Цены
Санкт-Петербург ↔ Москва
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 950 РУБ.
| Вес, кг | Цена, руб/кг | Объем, м³ | Цена, руб/м³ |
| более 5 000 | 15-80 | более 30 | 3850 |
| 3000 — 5000 | 16-95 | 20 — 30 | 4135 |
| 2000 — 3000 | 19-20 | 15 — 20 | 4685 |
| 1500 — 2000 | 20-15 | 10 — 15 | 4915 |
| 1000 — 1500 | 22-25 | 5 — 10 | 5430 |
| 500 — 1000 | 24-10 | 2 — 5 | 5880 |
| 200 — 500 | 24-85 | 1 — 2 | 6065 |
| до 200 | 25-99 | до 1 | 6340 |
Экспедирование
Стоимость экспедирования с НДС (с 14.07.2026.)
| СПб | Москва | ||
| Вес, т | Объем, м3 | Стоимость \ Время | Стоимость \ Время |
| До 50 кг | До 0,4 | от 1200 | от 1200 |
| От 1,5 | До 6 | от 1800 | |
| От 1,5 до 3 | До 16 | от 5500 | от 6000 |
| От 3 до 5 | До 20 | от 6500 | от 7000 |
| От 5 до 10 | До 30 | от 9500 | от 10000 |
Узнайте стоимость перевозки
уточните ваши данные
Используя эту форму, Вы соглашаетесь с хранением и обработкой персональных данных на данном веб-сайте.
Дополнительные услуги
Расценки на дополнительные услуги
| Обрешетка* | ||
| Минимальная стоимость | 1400 рублей | |
| Доупаковка стретч пленка, скотч | ||
| до 0,3 м3 | 80 рублей | 1 место |
| от 0,3 до 1 м3 | 100 рублей | 1 место |
| Обшивка | ||
| 1 м3 | 1000 рублей | |
| Минимальная стоимость | 200 рублей | |
| Маркировка | ||
| 1 место | 10 рублей | |
| Документы | ||
| Изменение получателя/отправителя | 100 рублей | Одно изменение |
| Розыск получателя/отправителя | 350 рублей | |
| Предоставление одного дубликата документа | 150 рублей | Один документ |
*Надбавка 50% на изготовление жесткой упаковки (обрешетки) для груза, привезённого в день отправки после 14:00 .